变频器专用滤波器
添加时间:2016-07-07

CEN-LC输入滤波器是接在变频器的进线侧与电源之间,抑制变频器输入中的高次谐波的噪声干扰,抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击,浪涌对变频器的干扰,具备线路滤波和辐射滤波的作用,具有良好的共模和差模干扰抑制能力。
2.CEN-LCR输出滤波器安装在变频器的输出侧与电机之间,由LCR组成,减小输出电流中的高次谐波成份,抑制变频器的输出侧的浪涌电压,减小电机由高频谐波引起的,附加转矩,减小电机噪音.
380v EMC滤波器的具体规格如下
输出滤波器型号 | 输入滤波器型号 | 适配功率kw | 电流A | 外形尺寸 |
CEN-LCR005 | CEN-LC005 | 0.75/1.5 | 5 | 130*105*40 |
CEN-LCR008 | CEN-LC008 | 2.2/3.7 | 8 | 130*105*40 |
CEN-LCR016 | CEN-LC016 | 5.5/7.5 | 16 | 185*108*60 |
CEN-LCR030 | CEN-LC030 | 11/15 | 30 | 185*108*60 |
CEN-LCR045 | CEN-LC045 | 18.5/22 | 45 | 185*108*60 |
CEN-LCR075 | CEN-LC075 | 30/37 | 75 | 310*168*107 |
CEN-LCR100 | CEN-LC100 | 45 | 100 | 310*168*107 |
CEN-LCR120 | CEN-LC120 | 55 | 120 | 310*168*107 |
CEN-LCR150 | CEN-LC150 | 75 | 150 | 355*185*112 |
CEN-LCR200 | CEN-LC200 | 93 | 200 | 355*185*112 |
CEN-LCR300 | CEN-LC300 | 110/132/160 | 300 | 378*220*155 |
CEN-LCR400 | CEN-LC400 | 185/200 | 400 | 378*220*155 |
CEN-LCR500 | CEN-LC500 | 220/250 | 500 | 444*255*162 |
CEN-LCR630 | CEN-LC630 | 280/315 | 630 | 444*255*162 |
CEN-LCR800 | CEN-LC800 | 350/400/450 | 800 | 444*255*162 |
CEN-LCR1000 | CEN-LC1000 | 500/600 | 1200 | 444*255*162 |
注:可定制690V的滤波器、正弦波滤波器及dv/dt滤波器